MC14538BDWG, Моностабильный мультивибратор, MC14538, 300нс, 8.8мА, 3В до 18В, SOIC-16
- Производитель
- ON Semiconductor
- Полное описание
The MC14538BDWG is a dual precision retriggerable/resettable Monostable Multivibrator may be triggered from either edge of an input pulse and produces an accurate output pulse over a wide range of widths, the duration and accuracy of which are determined by the external timing components, CX and RX. It is capable of driving two low-power TTL loads or one low-power Schottky TTL load over the rated temperature range.
• Unlimited rise and fall time allowed on the A trigger input
• 10µs to 10s Pulse width range
• Latched trigger inputs
• Triggerable from positive (A input) or negative-going edge (B-input)
• Pin-for-pin compatible with MC14528B and CD4528B (CD4098)
Полупроводники - Микросхемы\Логика\Мультивибраторы
Технические параметры
| Выходной Ток | 8.8мА |
| Минимальная Рабочая Температура | -55 C |
| Максимальная Рабочая Температура | 125 C |
| Максимальное Напряжение Питания | 18В |
| Минимальное Напряжение Питания | 3В |
| Количество Выводов | 16вывод(-ов) |
| Задержка Распространения | 300нс |
| Стиль Корпуса Микросхемы Логики | SOIC |
| Тип Мультивибратора | Перезапускаемы Моностабильный |
| Базовый Номер / Семейство Логики | MC14538 |
| Базовый Номер Микросхемы Логики | 4538 |
| Семейство Логической Микросхемы | MC145 |
| EU RoHS | Compliant |
| ECCN (US) | EAR99 |
| Part Status | Active |
| HTS | 8542.39.00.01 |
| Logic Family | 4000 |
| Logic Function | Monostable Multivibrator |
| Number of Elements per Chip | 2 |
| Maximum Propagation Delay Time @ Maximum CL (ns) | 300@10V|600@5V|220@15V |
| Absolute Propagation Delay Time (ns) | 600 |
| Process Technology | CMOS |
| Maximum High Level Output Current (mA) | -4.2(Min) |
| Maximum Low Level Output Current (mA) | 4.2(Min) |
| Minimum Operating Supply Voltage (V) | 3 |
| Typical Operating Supply Voltage (V) | 12|15|5|3.3|9 |
| Maximum Operating Supply Voltage (V) | 18 |
| Maximum Quiescent Current (mA) | 0.7 |
| Minimum Operating Temperature (C) | -55 |
| Maximum Operating Temperature (C) | 125 |
| Packaging | Tube |
| Standard Package Name | SOP |
| Supplier Package | SOIC W |
| Pin Count | 16 |
| Mounting | Surface Mount |
| Package Height | 2.4(Max) |
| Package Length | 10.45(Max) |
| Package Width | 7.6(Max) |
| PCB changed | 16 |
| Lead Shape | Gull-wing |
| Вес, г | 0.666 |


